3 апреля имсак, расписание ифтара — намаз 12-го дня Рамадана

«24 часа» 3 апреля время ифтара и представляет расписание имсака:
Рамадан — религиозный месяц, в течение которого мусульмане постятся. Каждый год по исламскому календарю месяц Рамадан длится 29 или 30 дней. В эти дни, когда мусульмане постятся, они увеличивают поклонение и усиливают свои молитвы. Они начали этот ритуал во время Имсака время ифтара они завершают Молитва 12-го дня Рамадана считается одной из самых важных молитв дня. Напомним, что CMB от для Баку 3 апреля Время ифтара установлено на 04:55.
3 апреля 2023 года приходится на 12-й день Рамадана. Это важный и молитвенный день для мусульман. Молитва, совершаемая в этот день Рамадана, имеет иное значение, чем молитвы, совершаемые в другие дни.
Чтобы молитвы, совершенные в месяц Рамадан, были приняты, молитвы должны совершаться от всего сердца и искренне. Для того чтобы молитвы были приняты, мусульманам рекомендуется больше молиться в постные часы. Кроме того, чтение Корана и расходование заха на поклонение помогают добиться принятия молитв.
Молитва на 11-й день Рамадана, 3 апреля 2023 года:
Молитва 12-го дня Рамадана
«Аллахумма зайинни фихи бис-сатри валь-афаф. Vasturni fihi bilibasil-qunui wal-kafaf. Вахмилни фихи алал-адли валь-инсааф. И амилни фихи мин кулли ма ахаф. Би-изматика или изматал-хайфин».
Перевод:
«Боже, укрась меня сегодня сокрытием моих грехов и прощением целомудрия. Одень меня сегодня в одежду бережливости и довольства. Сделай меня праведным и праведным сегодня. Спаси меня сегодня от всех моих страхов. Клянусь твоим именем, о защитник тех, кто в страхе».
Да примет Бог твой пост!
ГОРОД | ИМСАК | Магриб (ИФТАР) | УТРЕННИЙ ЗВОНОК | ДЕНЬ КОНЧИЛСЯ | ЗОР АЗАНИ | ЗОВ ВЕКА | ЗАКАТ | ПОЛУЧИТЬ РАБОТУя |
Баку | 04:55 | 19:21 | 05:00 | 06:22 | 12:44 | 17:15 | 19:07 | 20:24 |
Агдам | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
Агдаш | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 вечера | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Белый | 05:00 | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Агджабеди | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 вечера | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Агстафа | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Грунтовка | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Бабек | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Балакан | 05:00 | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Бейлаган | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 вечера | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Барда | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
Джалилабад | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 |
Габриэль | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 вечера | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
Габриэль | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Дашкасан | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 | 19:22 | 20:39 |
Шабран | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Ширван | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Физули | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
Гейчай | 05:03 | 19:29 | 05:08 | 06:30 | 12:52 вечера | 17:23 | 19:15 | 20:32 |
Гянджа | 05:09 | 19:35 | 05:14 | 06:36 | 12:58 вечера | 17:29 | 19:21 | 20:38 |
Кедабек | 05:11 | 19:37 | 05:16 | 06:38 | 13:00 | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
Геранбой | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 вечера | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
Горадиз | 05:05 | 19:31 | 05:10 | 06:32 | 12:54 вечера | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
Гёйгёль | 05:09 | 19:35 | 05:14 | 06:36 | 12:58 вечера | 17:29 | 19:21 | 20:38 |
Не пересекает | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Исмаиллы | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 |
Имишли | 05:02 | 19:28 | 05:07 | 06:29 | 12:51 вечера | 17:22 | 19:14 | 20:31 |
Кельбаджар | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 | 19:22 | 20:39 |
Кюрдамир | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 |
Идти | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
казахский | 05:14 | 19:40 | 05:19 | 06:41 | 13:03 | 17:34 | 19:26 | 20:43 |
Казимамед | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Габала | 05:03 | 19:29 | 05:08 | 06:30 | 12:52 вечера | 17:23 | 19:15 | 20:32 |
Губа | 05:00 | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Бросить | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Лачин | 05:09 | 19:35 | 05:14 | 06:36 | 12:58 вечера | 17:29 | 19:21 | 20:38 |
Ленкорань | 05:00 | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Лерик | 05:02 | 19:28 | 05:07 | 06:29 | 12:51 вечера | 17:22 | 19:14 | 20:31 |
Сказка | 05:00 | 19:26 | 05:05 | 06:27 | 12:49 | 17:20 | 19:12 | 20:29 |
Болезнь | 04:58 | 19:24 | 05:03 | 06:25 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:27 |
Мингячевир | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
Мернеулли (Тбилиси) | 05:15 | 19:41 | 05:20 | 06:42 | 13:04 | 17:35 | 19:27 | 20:44 |
Нахчыван | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Нефтчала | 04:58 | 19:24 | 05:03 | 06:25 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:27 |
Огуз | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
Ордубад | 05:11 | 19:37 | 05:16 | 06:38 | 13:00 | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
Ежечасно | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 |
Сабирабад | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 |
Сальян | 04:59 | 19:25 | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 17:19 | 19:11 | 20:28 |
Сиазань | 04:58 | 19:24 | 05:03 | 06:25 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 20:27 |
Сумгаит | 04:56 | 19:22 | 05:01 | 06:23 | 12:45 | 17:16 | 19:08 | 20:25 |
Шамаха | 05:01 | 19:27 | 05:06 | 06:28 | 12:50 | 17:21 | 19:13 | 20:30 |
Шахбуз | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Шеки | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 вечера | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
Шамкир | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 | 19:22 | 20:39 |
Шарур | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Шуша | 05:08 | 19:34 | 05:13 | 06:35 | 12:57 | 17:28 | 19:20 | 20:37 |
татарин | 05:07 | 19:33 | 05:12 | 06:34 | 12:56 вечера | 17:27 | 19:19 | 20:36 |
павлин | 05:11 | 19:37 | 05:16 | 06:38 | 13:00 | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
Полезный | 05:13 | 19:39 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 17:33 | 19:25 | 20:42 |
Евлах | 05:06 | 19:32 | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
Улетать | 05:03 | 19:29 | 05:08 | 06:30 | 12:52 вечера | 17:23 | 19:15 | 20:32 |
Загатала | 05:10 | 19:36 | 05:15 | 06:37 | 12:59 | 17:30 | 19:22 | 20:39 |
Называется | 05:08 | 19:34 | 05:13 | 06:35 | 12:57 | 17:28 | 19:20 | 20:37 |
Сыворотка | 05:04 | 19:30 | 05:09 | 06:31 | 12:53 | 17:24 | 19:16 | 20:33 |
Время ифтара 3 апреля.